
Komposisi kimia ER70S-4
Hantar pertanyaan
pengenalan produk
| Kategori elemen | Simbol elemen | Julat komposisi kimia (%) | Fungsi & Penerangan Teras |
|---|---|---|---|
| Elemen aloi utama | C | 0.07 ~ 0.15 | Kawalan Kekuatan Kimpalan: Kandungan yang terlalu rendah menghasilkan kekuatan yang tidak mencukupi, sementara kandungan yang berlebihan mudah menyebabkan keretakan kimpalan dan mengurangkan ketangguhan. |
| Mn | 1.40 ~ 1.85 | 1. Bertindak sebagai deoxidizer utama untuk mengurangkan kandungan oksigen dalam kimpalan dan mencegah keliangan; 2. Menapis bijirin untuk meningkatkan kekuatan kimpalan dan ketangguhan; 3. Meningkatkan ketidakstabilan kolam cair. |
|
| SI | 0.80 ~ 1.15 | 1. Berkhidmat sebagai deoxidizer yang kuat, bekerja secara sinergistik dengan MN untuk mengurangkan lagi kandungan oksigen; 2. Meningkatkan kekerasan dan kekuatan kimpalan; 3. Menstabilkan arka dan mengurangkan spatter. |
|
| Unsur -unsur kekotoran yang berbahaya | P | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | Unsur berbahaya yang ketat yang mudah menyebabkan "kelembutan panas" kimpalan (dikurangkan keplastikan pada suhu tinggi, terdedah kepada retak); mesti dikawal pada tahap yang sangat rendah. |
| S | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | Unsur berbahaya yang sangat terhad yang mudah menyebabkan "kelembutan sejuk" kimpalan (mengurangkan ketangguhan pada suhu rendah, terdedah kepada retak) dan meningkatkan risiko keretakan panas. | |
| Unsur sisa | Cu | Kurang daripada atau sama dengan 0.50 | Biasanya elemen sisa yang diperkenalkan oleh bahan mentah; Jumlah yang kecil boleh meningkatkan ketahanan kakisan kimpalan, tetapi kandungan yang berlebihan boleh menyebabkan keretakan panas. |
| Ni | Kurang daripada atau sama dengan 0.30 | Elemen sisa dengan sedikit kesan terhadap prestasi kimpalan; Piawaian hanya menentukan had atas (bukan elemen mandatori). | |
| Cr | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 | Elemen sisa; Jumlah yang kecil dapat meningkatkan kekuatan, tetapi kandungan yang berlebihan dapat meningkatkan kekerasan kimpalan, sehingga standard menetapkan batas atas. | |
| Mo | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | Elemen sisa dengan sedikit kesan terhadap ketangguhan kimpalan; Piawaian hanya menentukan had atas (bukan elemen mandatori). | |
| V | Kurang daripada atau sama dengan 0.05 | Unsur sisa yang tidak mempunyai kesan yang signifikan terhadap prestasi apabila kandungan sangat rendah; Standard menetapkan had atas. |
Cool tags: Komposisi Kimia ER70S-4, China, Pengilang, Pembekal, Kilang, Syarikat, Borong, Diskaun, Beli, Harga Rendah, Berkualiti Tinggi, Produk
Sepasang
E6011 Rod KimpalanSeterusnya
E9015-G KimpalanAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan











