
E309 SS WLEDING ROD
1. Komposisi Kimia (pecahan massa, wt%) 2. Ciri -ciri mekanikal (suhu bilik) 3. Ciri -ciri fizikal (309 asas logam)
Hantar pertanyaan
pengenalan produk
1. Komposisi kimia (pecahan massa, wt%)
| Kategori | C | SI | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E309-16 (AWS) | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | 0.5–2.50 | Kurang daripada atau sama dengan 0.040 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 22.0–25.0 | 12.0–14.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.75 | - |
| E309L-16 (AWS) | Kurang daripada atau sama dengan 0.04 | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 | 0.5–2.50 | Kurang daripada atau sama dengan 0.040 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 22.0–25.0 | 12.0–14.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.75 | Karbon rendah untuk rintangan kakisan intergranular |
| E309H-16 (AWS) | 0.04–0.08 | - | - | - | - | 24.0–25.0 | 12.0–14.0 | - | Tinggi tinggi - kekuatan suhu |
| ER309 (AWS) | Kurang daripada atau sama dengan 0.12 | 0.3–0.65 | 1.0–2.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 23.0–25.0 | 12.0–14.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.75 | Untuk kimpalan arka logam gas (GMAW) |
| ER309L (AWS) | ≈0.02 | ≈0.42 | ≈1.88 | Kurang daripada atau sama dengan 0.020 | Kurang daripada atau sama dengan 0.001 | ≈23.0 | ≈13.7 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Komposisi biasa |
| 309 Base Metal (ASTM A167) | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 | Kurang daripada atau sama dengan 0.75 | Kurang dari atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 22.0–24.0 | 12.0–15.0 | - | Keluli tahan karat austenit |
2. Sifat mekanikal (suhu bilik)
| Kategori | Kekuatan tegangan (RM) | Kekuatan Hasil (RP0.2) | Pemanjangan (a) | Kekerasan | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| E309-16 Deposit Metal | Lebih besar daripada atau sama dengan 550 mpa | - | Lebih besar daripada atau sama dengan 30% | - | Sebagai - keadaan dikimpal |
| E309L-16 Deposit Metal | Lebih besar daripada atau sama dengan 520 MPa | - | Lebih besar daripada atau sama dengan 30% | - | Sebagai - keadaan dikimpal |
| E309H-16 Deposit Metal | 552-593 mpa (80 - 86 ksi) | 462-490 MPa (67-71 ksi) | 38.2–41% | - | Co₂ dilindungi |
| ER309 Deposit logam | ≈601 MPa (≈87.2 ksi) | ≈400 MPa (≈58.0 ksi) | ≈40% | - | Nilai tipikal |
| 309 Base Metal (Annealed) | Lebih besar daripada atau sama dengan 517 MPa (lebih besar daripada atau sama dengan 75 ksi) | Lebih besar daripada atau sama dengan 207 MPa (lebih besar daripada atau sama dengan 30 ksi) | Lebih besar daripada atau sama dengan 40% | Kurang daripada atau sama dengan RB95 | Mematuhi ASTM A167 |
3. Ciri -ciri fizikal (309 asas logam)
| Item | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Ketumpatan | 8.00 | g/cm³ | - |
| Modulus elastik | 200 | GPA | - |
| Pekali pengembangan haba (20-100 darjah) | 14.9 | µm/m·K | - |
| Kekonduksian terma (20 darjah) | 15.6 | W/m·K | - |
| Titik lebur | 1400–1455 | ijazah | - |
Cool tags: E309 SS Wleding Rod, China, Pengilang, Pembekal, Kilang, Syarikat, Borong, Diskaun, Beli, Harga Rendah, Berkualiti Tinggi, Produk
Sepasang
SS Kimpalan E309 ElektrodAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan











