
ER4047
1. Spesifikasi Asas 2. Formula Komposisi Kimia (Unit: %)
Hantar pertanyaan
pengenalan produk
1. Spesifikasi asas
| Item | Parameter terperinci | Catatan |
|---|---|---|
| Tempat asal | Wilayah Zhejiang, China (Tanah Besar) | Mendapat manfaat daripada kelebihan kluster industri dan rantaian bekalan matang |
| Bahan | Tinggi - aluminium aluminium/aloi aluminium | Mengurangkan kesan kekotoran terhadap kualiti kimpalan |
| Spesifikasi diameter | 0.8mm, 0.9mm, 1.0mm, 1.2mm | Boleh dipilih mengikut ketebalan bahan kerja yang dikimpal dan keperluan proses |
| Titik lebur | 570-590 ijazah (mematuhi piawaian antarabangsa) | Kira -kira 30 darjah lebih rendah daripada dawai kimpalan ER4043, dengan 20% peningkatan ketidakstabilan |
| Berat pakej tunggal | Mig Wire: 6-7kg/Spool; Tig Wire: 5kg/kotak | Sesuai untuk senario beban kerja yang berbeza, mengurangkan sisa bahan |
| Bahan Spool/Pakej | Mig Wire: White High - Kekuatan Plastik Kekuatan; Tig Wire: Moisture - Bukti Karton Keras | Plastik spools adalah kesan - tahan dan tekanan - tahan; Karton adalah kalis air dan debu, memudahkan penyimpanan |
| Proses kimpalan yang berkenaan | Mig (kimpalan gas inert logam), TIG (kimpalan gas lengai tungsten) | Tiada penggantian peralatan tambahan diperlukan, mengurangkan kos penukaran proses |
2. Formula Komposisi Kimia (Unit: %)
| Elemen | Julat Kandungan | Fungsi |
|---|---|---|
| Silikon (SI) | 11.00-13.00 | Elemen pengaliran teras, mengurangkan titik lebur, meningkatkan ketidakstabilan kolam cair, dan mengoptimumkan pembentukan kimpalan |
| Besi (Fe) | <0.60 | Mengawal kandungan kekotoran, mengelakkan fasa rapuh dalam kimpalan, dan memastikan kekuatan kimpalan |
| Tembaga (Cu) | <0.30 | Mengurangkan risiko kakisan intergranular dan meningkatkan ketahanan kakisan kimpalan |
| Mangan (MN) | <0.15 | Menapis bijirin dan meningkatkan ketangguhan kimpalan |
| Magnesium (mg) | <0.10 | Mengawal kekerasan aloi dan menghalang ubah bentuk bahan kerja selepas kimpalan |
| Zink (Zn) | <0.20 | Mengurangkan gangguan kekotoran dan memastikan kestabilan semasa kimpalan |
| Beryllium (BE) | <0.0003 | Mematuhi piawaian alam sekitar dan mengelakkan pelepasan gas berbahaya semasa kimpalan |
| Titanium (Ti) | <0.15 | Menapis bijirin kolam cair dan meningkatkan sifat mekanikal kimpalan |
| Elemen masing -masing | <0.05 | Dengan ketat mengawal jumlah kekotoran untuk memastikan kesucian material |
| Jumlah elemen lain | <0.15 | Memenuhi keperluan had kekotoran maksimum AWS A 5.10 |


Cool tags: ER4047, China, Pengilang, Pembekal, Kilang, Syarikat, Borong, Diskaun, Beli, Harga Rendah, Berkualiti Tinggi, Produk
Sepasang
ER4047 WIRESeterusnya
AWS ER4047 Kawat kimpalan aluminiumAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan











